<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Lietuva.NET - Lietuva InterNETe, Lietuvos IT ir verslo naujienos &#187; Inovacijos</title>
	<atom:link href="http://www.e-lietuva.net/category/inovacijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-lietuva.net</link>
	<description>IT projektai, Inovacijos, Įmonių katalogas, IT verslas, IT Naujienos, IT straipsniai, IT forumas, Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lietuvos valdžios perspektyvose &#8211; IT verslo vystymas</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/04/09/lietuvos-valdzios-perspektyvose-it-verslo-vystymas/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/04/09/lietuvos-valdzios-perspektyvose-it-verslo-vystymas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[IT verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[aukstoji technologija]]></category>
		<category><![CDATA[aukstosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[informacines technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos verslo perspektyvos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Lietuva negali pasigirti gamtos ištekliais. Pagrindinį turtą kurį turime, tai žmogiškieji ištekliai. O didžiuotis savo specialistais tikrai galime. Tiek Pasaulyje, tiek ir Europoje ypatingai vertinami yra Lietuvos IT specialistai. Nebereikalo vis daugiau užsienio įmonių atidaro savo IT įmonių atstovybes Lietuvoje. Labai džiugu, kad vis daugiau dėmesio šiai sričiai skiria ir Lietuvos valdžia. Kuriami aukštųjų ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuva negali pasigirti gamtos ištekliais. Pagrindinį turtą kurį turime, tai žmogiškieji ištekliai. O didžiuotis savo specialistais tikrai galime. Tiek Pasaulyje, tiek ir Europoje ypatingai vertinami yra Lietuvos IT specialistai. Nebereikalo vis daugiau užsienio įmonių atidaro savo IT įmonių atstovybes Lietuvoje. </p>
<p>Labai džiugu, kad vis daugiau dėmesio šiai sričiai skiria ir Lietuvos valdžia. Kuriami aukštųjų ir informacinių technologijų slėniai, kviečiamos užsienio įmonės investuoti į šią sritį ir t.t. Žinoma tas dėmesys galėtų būti ir dar didesnis, nes tai išties galėtų būti Lietuvos &#8220;arkliukas&#8221; atgaivinant valstybės ekonomiką bei pritraukiant vis daugiau užsienio kapitalo į mūsų šalį. </p>
<p>Net ir galingiausių Pasaulio valstybių gamtos ištekliai eina į pabaigą ir akivaizdu, kad greitu metu vis daugiau dėmesio bus skiriama alternatyviems energijos šaltiniams, o informacinės sistemos vaidins vis didesnę rolę valstybių, verslo, viešojo sektoriaus valdyme bei administravime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/04/09/lietuvos-valdzios-perspektyvose-it-verslo-vystymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM programos padeda įmonėms sustiprinti savo verslo pozicijas</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/03/19/crm-programos-padeda-imonems-sustiprinti-savo-verslo-pozicijas/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/03/19/crm-programos-padeda-imonems-sustiprinti-savo-verslo-pozicijas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[imones administravimas]]></category>
		<category><![CDATA[imones optimizavimas]]></category>
		<category><![CDATA[imones optimizavimo programa]]></category>
		<category><![CDATA[imones pardavimu optimizavimas]]></category>
		<category><![CDATA[imones programa]]></category>
		<category><![CDATA[imoniu programos]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos darbo rinka]]></category>
		<category><![CDATA[pardavimo optimizavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Nepaslaptis, kad verslui šiomis dienomis reikia pasispausti norint išlaikyti rinkos pozicijas ar visai jų neprarasti. Imamasi įvairių priemonių: nuo plėtros sustabdymo, darbuotojų skaičiaus mažinimo iki filialų uždarymo. Egzistuoja ir mažiau skausmingas situacijos suvaldymo būdas – tai įmonės verslo procesų optimizavimas naudojant CRM programinius sprendimus. Sklandus esminės informacijos, darbo procesų ir dokumentų valdymas padeda sujungti visas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nepaslaptis, kad verslui šiomis dienomis reikia pasispausti norint išlaikyti rinkos pozicijas ar visai jų neprarasti. Imamasi įvairių priemonių: nuo plėtros sustabdymo, darbuotojų skaičiaus mažinimo iki filialų uždarymo. Egzistuoja ir mažiau skausmingas situacijos suvaldymo būdas – tai įmonės verslo procesų optimizavimas naudojant CRM programinius sprendimus.<br />
Sklandus esminės informacijos, darbo procesų ir dokumentų valdymas padeda sujungti visas procedūras į nuoseklią darbo logiką. Tokiu būdu surandamos silpnosios vietos, nustatoma, kurios darbo procedūros yra neveiksmingos, dubliuojamos ar iš viso nereikalingos. CRM programos pagalba visa svarbiausia verslo informacija kaupiama ir administruojama centralizuotoje duomenų bazėje. Tokiu būdu visi įmonės darbuotojai mato ir naudoja vienodus duomenis. Sumažėja klaidų tikimybė.<br />
„Teisingai sustygavus verslo procesus, ženkliai padidėja darbuotojų darbo našumas, pagreitėja darbų atlikimo laikas, mažiau klientų prarandama dėl nekokybiško aptarnavimo“ – teigia „Skytex CRM“ pardavimų skyriaus vadovas Artūras Starovoitovas.<br />
<span id="more-277"></span><br />
Pardavimų proceso optimizavimas</p>
<p>CRM programoje yra daug funkcijų, skirtų pardavimo proceso optimizavimui. Palengvinamas darbas vadybininkams. Automatizuojami pasikartojantys darbai, tokie kaip „pirmasis skambutis“, „pirminis pasiūlymas“ ir pan. Prie kiekvieno kliento nurodomas atsakingas vadybininkas, todėl išnyksta nesusipratimai, koks vadybininkas su kuriuo klientu dirba. Programoje išlieka visa su klientu atliktų darbų istorija, matoma kas buvo kalbėta, kokie pasiūlymai teikti, kokios sutartys pasirašytos. Todėl visas įdirbis su klientu išlieka net ir vykstant darbuotojų rotacijai.</p>
<p>Darbų procesų valdymo įrankis</p>
<p>CRM programa gali būti naudojama kaip darbų procesų valdymo įrankis. Galima sklandžiai deleguoti darbus, paskirstyti juos atsakingiems žmonėms ir gauti automatinį grįžtamąjį ryšį apie darbo rezultatą. Darbų priminimų sistemos ir galutinio termino funkcija padeda atlikti darbus laiku. Naudojant kalendoriaus funkciją, vadovai turi galimybę stebėti vadybininkų užimtumą ir rezultatyvumą. Darbai esantys programoje gali būti sinchronizuojami su mobiliojo telefono kalendoriumi. Taip pat yra įdiegta masinių darbų kūrimo funkcija, kuri leidžia vienu paspaudimu kurti šimtus darbų. </p>
<p>CRM programinis sprendimas „Skytex CRM“</p>
<p>Interneto pagrindu veikianti programa „Skytex CRM“ ypač išsiskiria grafinės vartotojo sąsajos „draugiškumu“. Funkcijos maksimaliai intuityvios, todėl vartotojas labai lengvai ir greitai išmoksta jomis naudotis. Kuriant programą, pirmiausia buvo siekiama išvengti sudėtingumo ir informacijos triukšmo, todėl programoje yra tik toks funkcionalumas, kuris tikrai reikalingas vartotojo darbo metu.<br />
„Skytex CRM“ nuomos atveju, klientas gali pradėti dirbti su programa tą pačią dieną. Nereikia gaišti laiko diegimo ir kitiems paruošiamiesiems darbams. Į programos nuomos kainą įtrauktos ir virtualaus serverio paslaugos, todėl klientui nebereikia rūpintis serverio pirkimu ir priežiūra. Įsigijus programą, suteikiami nemokami 2 val. trukmės apmokymai, programos atnaujinimai ir patobulinimai visą sutarties galiojimo laiką.</p>
<p> „Skytex CRM“ produktas buvo pradėtas platinti 2006 m. mažoms ir vidutinio dydžio ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos bei Lenkijos kompanijoms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/03/19/crm-programos-padeda-imonems-sustiprinti-savo-verslo-pozicijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mokslinėje praktinėje konferencijoje pristatytos asmens tapatybės kortelių galimybės</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/03/15/mokslineje-praktineje-konferencijoje-pristatytos-asmens-tapatybes-korteliu-galimybes/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/03/15/mokslineje-praktineje-konferencijoje-pristatytos-asmens-tapatybes-korteliu-galimybes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[naujos kartos tapatybes kortele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Seime vykstančioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Elektroninės prekybos raiška: problemos ir sprendimai“ Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Ramūnas Žičkis pristatė naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę (ATK) ir jos panaudojimo galimybes. Pranešime „Naujos kartos asmens tapatybės kortelė – saugus raktas į pažangesnę ateitį“ konferencijos dalyviai supažindinti su ATK gamybos proceso saugumo reikalavimais, kortelėje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seime vykstančioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Elektroninės prekybos raiška: problemos ir sprendimai“ Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Ramūnas Žičkis pristatė naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę (ATK) ir jos panaudojimo galimybes.</p>
<p>Pranešime „Naujos kartos asmens tapatybės kortelė – saugus raktas į pažangesnę ateitį“ konferencijos dalyviai supažindinti su ATK gamybos proceso saugumo reikalavimais, kortelėje integruota elektronine atmintimi bei joje įrašoma informacija, taikymo sritimis ir jų apsauga. Taip pat pristatytos ATK esančio elektroninio parašo taikymo sritys bei įranga, reikalinga šių kortelių nuskaitymui.<br />
<span id="more-270"></span><br />
Šiuo metu Lietuvos gyventojai, turintys naująją ATK, elektroninės valdžios portale (www.epaslaugos.lt) gali deklaruoti gyvenamąją vietą, deklaruoti turtą ir pajamas, naudotis Valstybinio socialinio draudimo paslaugomis, gauti Gyventojų, Hipotekos, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių registrų duomenis, gauti įvairias pažymas ir leidimus, studentai – teikti prašymus gauti valstybės bei valstybės remiamas paskolas, naudotis kitomis paslaugomis. Asmenys, gavę naujos kartos ATK, tačiau neturintys galimybės kompiuteriu ir kortelių nuskaitymo ranga naudotis namuose, tai gali padaryti Viešuosiuose interneto prieigos taškuose (VIPT). Šiuo metu ATK skaitytuvai ir programinė įranga įdiegta visuose viešosiose bibliotekose esančiuose VIPT. Vidaus reikalų ministerija tokiais skaitytuvais papildomai aprūpino 54 VIPT, esančiuose ne viešosiose bibliotekose. Iki šių metų pabaigos skaitytuvai bus įdiegti ir likusiuose ne bibliotekose esančiuose VIPT.</p>
<p>Planuojama, kad nuo šių metų balandžio ATK galės būti naudojamos visose gydymo įstaigose nedarbingumo lapeliams pasirašyti, o nuo liepos bus įdiegtos naujos paslaugos susijusios su transporto priemonių registravimu, vairuotojų pažymėjimų išdavimu, atestatų registro paslaugomis, juridinių asmenų registravimu. Numatoma, kad prie sistemos netrukus prisijungs VĮ „Registrų centras“, ATK teikiamomis galimybėmis naudoti skatinamos gydymo įstaigos, bankai ir kitos organizacijos.</p>
<p>ATK naudojimas taip pat diegiamas Europos Sąjungos lygiu. Sėkmingai atlikti bandomieji darbai su Austrijos sistemomis, vyksta plataus masto bandomieji projektai (STORK) ir su visomis kitomis šalimis turinčiomis elektronines tapatybės korteles.</p>
<p>Šiuo metu Europos Sąjungoje elektronines tapatybes korteles ar kitas analogiškas tapatybės nustatymo priemones naudoja 9 šalys, artimiausiu metu planuoja pradėti diegti dar 7 šalys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/03/15/mokslineje-praktineje-konferencijoje-pristatytos-asmens-tapatybes-korteliu-galimybes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vokietijos stebėjimo kamerų gamintoja sieks tapti Baltijos šalių rinkos lyderė</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/02/10/vokietijos-stebejimo-kameru-gamintoja-sieks-tapti-baltijos-saliu-rinkos-lydere/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/02/10/vokietijos-stebejimo-kameru-gamintoja-sieks-tapti-baltijos-saliu-rinkos-lydere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[skaitmenines stebejimo kameros]]></category>
		<category><![CDATA[stebejimo sistemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Vokietijos skaitmeninių stebėjimo kamerų rinkos lyderė, kompanija „Mobotix“, iki 2015 metų sieks tapti didžiausia skaitmeninių apsaugos technologijų tiekėja Baltijos regione. „Mobotix“ mato dideles verslo plėtros galimybes Baltijos šalyse, kur analoginės stebėjimo sistemos vis dar užima didžiąją rinkos dalį (apie 85 proc.), o perėjimo prie skaitmeninių sistemų tikimasi 2013 metais. Kompanija jau veikia Baltijos rinkoje &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vokietijos skaitmeninių stebėjimo kamerų rinkos lyderė, kompanija „Mobotix“, iki 2015 metų sieks tapti didžiausia skaitmeninių apsaugos technologijų tiekėja Baltijos regione. „Mobotix“ mato dideles verslo plėtros galimybes Baltijos šalyse, kur analoginės stebėjimo sistemos vis dar užima didžiąją rinkos dalį (apie 85 proc.), o perėjimo prie skaitmeninių sistemų tikimasi 2013 metais. Kompanija jau veikia Baltijos rinkoje &#8211; ji turi atstovų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.<br />
<span id="more-245"></span><br />
Per trumpą laiką užėmusi didelę Europos šalių rinkos dalį, dabar „Mobotix“ yra pasiruošusi didelį dėmesį skirti Baltijos regionui bei konkuruoti su rinkoje dominuojančiais prekių ženklais &#8211; AXIS, ACTi ir SONY. „Mobotix“ jau yra įdiegusi savo sistemas tokiems klientams kaip DHL, „Lukoil“ ir „Snoro“ bankas. Produktų paskirstymą užtikrina patyrę atstovai visose Baltijos šalyse – du Lietuvoje (UAB „ALTAS informacinės technologijos&#8221; ir UAB „Redlainas”) bei po vieną Latvijoje („Mondot“) ir Estijoje („BetaGroup“). Šie partneriai turi patikimus prekybos kanalus, kurie užtikrina lengvą „Mobotix“ produkcijos prieinamumą.</p>
<p>„Mobotix“ verslo plėtros vadovas Šiaurės ir Baltijos šalyse Bo Orbjergas (Bo Ųrbjerg) Baltijos regione mato daug žadančių verslo galimybių. „Matome galimybę pakeisti visą analoginę stebėjimo įrangą skaitmenine, todėl iki 2015 metų tikimės tapti Baltijos šalių rinkos lyderiais. Manau, jog rinka šiam perėjimui jau yra pasiruošusi ir tai nutiks greitai – nuo 2013 metų analoginių sistemų rinkoje likti nebeturėtų“, &#8211; sako Bo Orbjergas. </p>
<p>Apsaugos sistemos su integruota nemokama programine įranga<br />
„Mobotix“ stebėjimo sistemose naudojama decentralizuota įrašymo sistema, kuriai reikia mažiau duomenų saugojimo įrangos, be to, nereikia papildomai pirkti nei programinės įrangos sistemai valdyti, nei naudojimo licencijos. Nauja technologija leidžia sutaupyti, lyginant su tradicinėmis vaizdo stebėjimo sistemomis.</p>
<p>„Mes esame vieninteliai rinkoje, siūlantys stebėjimo kameras su integruota duomenų laikmena ir programine įranga, o tai leidžia lengvai ir greitai paruošti sistemą darbui. Dauguma mūsų konkurentų programinę įrangą, duomenų laikmenas, tvirtinimo ar kitas dalis parduoda atskirai, tačiau mums tai paprasčiausiai nepriimtina. Ar Jūs pirktumėte automobilį be ratų ir variklio?“, &#8211; stebisi Bo Orbjergas.<br />
Visos „Mobotix“ stebėjimo kameros turi 3 milijonų taškų raiškos objektyvą, ypač tvirtą, praktiško dizaino korpusą. Šioms kameros beveik arba iš viso nereikalinga priežiūra. Dėl šių savybių jos puikiai tinka ne tik dideliems objektams, pvz., oro uostams, bet ir smulkiajam verslui bei privačioms valdoms.</p>
<p>Naujausias „Mobotix“ modelis Q24M turi elegantišką ir ypač kompaktišką kupolo formos korpusą bei pusrutulio formos objektyvą. Pusrutulio formos objektyvo matymo laukas yra 360 laipsnių, todėl vienu metu galima stebėti visą kambarį. Panoramos funkcija apjungia iš keturių šalių matomą vaizdą ir pateikia jį viename ekrane. Didelės raiškos, pusrutulio formos objektyvas ir vidinis skaitmeninis įrašymo įrenginys leidžia matyti visą kambarį tik su viena „Mobotix“ Q24M kamera ir geba saugoti aukštos kokybės įrašus.</p>
<p><strong>Apie kompaniją „Mobotix AG“</strong></p>
<p>„Mobotix AG“ yra didelės raiškos skaitmeninių vaizdo apsaugos kamerų tiekėja Europoje. „Mobotix AG“ akcijomis yra prekiaujama biržoje. Nuo kompanijos įkūrimo Vokietijoje 1999 metais, kompanija tapo pirmaujančia tinklo kamerų technologijos pradininke, o decentralizacijos idėja žymiai sumažino didelės raiškos vaizdo sistemų priežiūros kaštus ir leido užimti lyderės pozicijas šioje rinkoje. Visame pasaulyje „Mobotix“ vaizdo sistemas naudoja ambasados, oro uostai, traukinių stotys, jūrų uostai, degalinės, viešbučiai, greitkeliai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/02/10/vokietijos-stebejimo-kameru-gamintoja-sieks-tapti-baltijos-saliu-rinkos-lydere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjeras A. Kubilius: JAV investicijos pačios neateis, jas reikia atvesti</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/02/04/premjeras-a-kubilius-jav-investicijos-pacios-neateis-jas-reikia-atvesti/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/02/04/premjeras-a-kubilius-jav-investicijos-pacios-neateis-jas-reikia-atvesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[IT verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[it bendrove]]></category>
		<category><![CDATA[it bendroves]]></category>
		<category><![CDATA[it bendroves lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[IT imone]]></category>
		<category><![CDATA[IT imones]]></category>
		<category><![CDATA[IT imones lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[IT investicija]]></category>
		<category><![CDATA[IT investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV investicijos lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[„Susidomėjimas investavimo galimybėmis Lietuvoje yra, tačiau reikia dar daug dirbti, kad jis virstų realiais pinigais, įsiliejančiais į Lietuvos ekonomiką“, – taip pirmosios darbo vizito JAV dienos rezultatus apibendrino Premjeras Andrius Kubilius. Ministras Pirmininkas pažymėjo, kad didžiosios Silicio slėnio IT, rizikos kapitalo bendrovės ir investuotojai aktyviai domisi įvairiomis galimybėmis plėsti savo veiklą Lietuvoje, tačiau Lietuvai reikia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Susidomėjimas investavimo galimybėmis Lietuvoje yra, tačiau reikia dar daug dirbti, kad jis virstų realiais pinigais, įsiliejančiais į Lietuvos ekonomiką“, – taip pirmosios darbo vizito JAV dienos rezultatus  apibendrino Premjeras Andrius Kubilius.</p>
<p>Ministras Pirmininkas pažymėjo, kad didžiosios Silicio slėnio IT, rizikos kapitalo bendrovės ir investuotojai aktyviai domisi įvairiomis galimybėmis plėsti savo veiklą Lietuvoje, tačiau Lietuvai reikia dar daug nuveikti aiškinant savo pranašumus. „JAV investicijos  pačios neateis, jas reikia atvesti“, – sakė Premjeras. Tam būtina palaikyti nuolatinius ryšius su potencialiais investuotojais ir apsilankymas Silicio slėnyje Kalifornijoje tėra didelio darbo pradžia. „Tačiau pradžia buvo sėkminga“, – pastebėjo Premjeras.<br />
<span id="more-239"></span><br />
Premjero nuomone, investicijos į IT sektorių ypač svarbios Lietuvai dabar, kai šalis pradeda atsigauti nuo krizės ir „galima ir reikia“ planuoti ilgalaikę Lietuvos strategiją. „Investicijos į IT yra investicijos į Lietuvos ateitį, į mūsų vaikų ateitį“, – kalbėjo Premjeras. Pirmadienį, pirmąją darbo vizito JAV dieną, Premjeras Andrius Kubilius susitiko su IT sektoriaus lyderių „Oracle“, „Cisco“, „HP“ vadovais bei įtakingos rizikos kapitalo grupės „Accel Partners“ nariais.<br />
Premjero A. Kubiliaus darbo vizitas į JAV pagrindinį dėmesį skiria investicijų į Lietuvą pritraukimui ir pratęsia analogišką vizitą į Londoną 2009 m. lapkričio mėnesį. Londone Premjeras lankėsi kartu su finansų ministre Ingrida Šimonyte. Dėl tėvo mirties finansų ministrė nelydėjo Ministro Pirmininko Kalifornijoje, tačiau prisijungs prie Lietuvos delegacijos trečiadienį Niujorke.<br />
Lietuvos Vyriausybės vadovas planuoja tęsti seriją vizitų į svarbiausius pasaulio finansų ir verslo centrus siekiant pritraukti investicijas. Artimiausia tokio pobūdžio kelionė – dalyvavimas  USBF metiniame forume Vašingtone gegužės mėnesį (USBF: angl. United States–Baltic Foundation – Jungtinių Valstijų–Baltijos fondas, visuomeninė organizacija, siekianti skatinti JAV kultūros, verslo ir politikos ryšius su Baltijos valstybėmis).<br />
USBF forume planuojama dar kartą susitikti su didžiųjų Silicio slėnio IT bendrovių ir investuotojų atstovais ir aptarti dabar pasiektų susitarimų vykdymą. Planuojama, kad Lietuvos Ministras Pirmininkas A. Kubilius į USBF forumą atvyks kartu su Lietuvos verslininkų delegacija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/02/04/premjeras-a-kubilius-jav-investicijos-pacios-neateis-jas-reikia-atvesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/01/22/parengtas-lietuvos-inovaciju-strategijos-2010%e2%80%932020-m-projektas/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/01/22/parengtas-lietuvos-inovaciju-strategijos-2010%e2%80%932020-m-projektas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[inovacijos planas]]></category>
		<category><![CDATA[inovacijos projektas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos inovacijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Siekiant nustatyti kryptingą ir koordinuotą Lietuvos inovatyvumo didinimo politiką parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas, kurį šią savaitę Vyriausybei pateikė Ūkio ministerija. Strategija siekiama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kuriant konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką. Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m. – pirmasis plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siekiant nustatyti kryptingą ir koordinuotą Lietuvos inovatyvumo didinimo politiką parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas, kurį šią savaitę Vyriausybei pateikė Ūkio ministerija.</p>
<p>Strategija siekiama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kuriant konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką.<br />
<span id="more-233"></span><br />
Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m. – pirmasis plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai.</p>
<p>„Tikimės, kad įgyvendindami Lietuvos inovacijų strategiją 2010–2020 m. pradėsime vykdyti kryptingą ir sistemingą inovacijų politiką ir pagal Europos inovacijų švieslentę Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas pasieks Europos Sąjungos šalių vidurkį“, – sakė ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.</p>
<p>Pasak ūkio viceministro, 2008 m. Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis – 0,47. Pagal suminį inovatyvumo indeksą Lietuva lenkė tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.</p>
<p>Strategijoje koncentruojamasi į esmines, tiesiogiai Lietuvos inovatyvumui įtakos turinčias problemas: nepakankamą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės kokybę; kūrybingumo ir verslumo stoką privačiame ir viešajame sektoriuje.</p>
<p>Patvirtinus strategiją numatoma rengti jos įgyvendinimo priemonių planus 2010–2014 m., 2014–2017 m. ir 2017–2020 m. laikotarpiams. Strategiją pagal kompetenciją įgyvendins Strategijos įgyvendinimo priemonių planuose nurodyti vykdytojai, taip pat turės galimybę dalyvauti mokslo ir studijų institucijos, savivaldybės ir socialiniai bei ekonominiai partneriai.</p>
<p>Strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atliks Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Stebesena ir vertinimas bus atliekamas kasmet.</p>
<p>Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas, kurį parengė Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, bus svarstomas Vyriausybės posėdyje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2010/01/22/parengtas-lietuvos-inovaciju-strategijos-2010%e2%80%932020-m-projektas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naudokitės ligonių kasų elektroninėmis paslaugomis internete</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2010/01/19/naudokites-ligoniu-kasu-elektroninemis-paslaugomis-internete/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2010/01/19/naudokites-ligoniu-kasu-elektroninemis-paslaugomis-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Internetiniai projektai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[elektronines paslaugos]]></category>
		<category><![CDATA[internete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=229</guid>
