<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lietuva InterNETe. Informacinės technologijos ir elektroninis verslas. Tinklaraštis</title>
	<atom:link href="http://www.e-lietuva.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-lietuva.net</link>
	<description>IT projektai, Inovacijos, Įmonių katalogas, IT verslas, IT Naujienos, IT straipsniai, IT forumas, Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox &#8220;sausainėlių&#8221; išvalymas</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/05/17/mozilla-firefox-sausaineliu-isvalymas/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/05/17/mozilla-firefox-sausaineliu-isvalymas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cookies isvalymas]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox sausaineliai]]></category>
		<category><![CDATA[sausaineliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Norėtume pasiteirauti, gal žinote, kaip galima išvalyti Mozilla Firefox naršyklės &#8220;sausainėlius&#8221; (Cookies) iš konkretaus puslapio (bet ne iš visos naršyklės sistemos)? Jei žinote, parašykite šio pranešimo komentaruose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norėtume pasiteirauti, gal žinote, kaip galima išvalyti Mozilla Firefox naršyklės &#8220;sausainėlius&#8221; (Cookies) iš konkretaus puslapio (bet ne iš visos naršyklės sistemos)? Jei žinote, parašykite šio pranešimo komentaruose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/05/17/mozilla-firefox-sausaineliu-isvalymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGIN konferencija 2012</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/05/04/login-konferencija-2012/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/05/04/login-konferencija-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Litexpo]]></category>
		<category><![CDATA[LOGIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausioje Baltijos šalyse progreso konferencijoje LOGIN 2012, vyksiančioje gegužės 31-birželio 1 dienomis „Litexpo“ konferencijų centre, šiais metais dalyvaus daugiau nei 60 pranešėjų iš Lietuvos bei 12-os užsienio šalių. Savo patirtimi su konferencijos svečiais dalinsis tokie technologijų bei progreso vizionieriai kaip Jimmy Wales&#8217;as („Wikipedia“), kurį pristato pagrindinė konferencijos partnerė bendrovė „Omnitel“, Ajaz&#8217;as Ahmed&#8217;as (AKQA), Joshua Partridge&#8217;as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Didžiausioje Baltijos šalyse progreso konferencijoje LOGIN 2012, vyksiančioje gegužės 31-birželio 1 dienomis „Litexpo“ konferencijų centre, šiais metais dalyvaus daugiau nei 60 pranešėjų iš Lietuvos bei 12-os užsienio šalių. Savo patirtimi su konferencijos svečiais dalinsis tokie technologijų bei progreso vizionieriai kaip Jimmy Wales&#8217;as („Wikipedia“), kurį pristato pagrindinė konferencijos partnerė bendrovė „Omnitel“, Ajaz&#8217;as Ahmed&#8217;as (AKQA), Joshua Partridge&#8217;as („Yahoo!“), Tiit&#8217;as Paananen&#8217;as („Skype“) ir kiti. Pagrindinės konferencijos veiklos bus suskirstytos į 4-ias dalis: asmeninės technologijos, naujoji žiniasklaida, ateities miestai bei skaitmeninis verslas.<br />
<span id="more-874"></span><br />
„Šiais metais pavyko sudaryti labai įvairiapusę programą – konferencijoje bus kalbama ne tik apie naująsias technologijas, skirtas asmeniniam naudojimui, bet ir apie išmaniųjų ateities miestų koncepcijas, – sako LOGIN direktorius Arnoldas Rogoznyj. – Pranešėjai dalinsis aktualiomis įžvalgomis apie šiandienos verslą, interaktyvią komunikaciją, socialinius robotus, miestų valdymą, inovacijas muzikos mėgėjams ar net provokuos svečius &#8211; piešdami ateities pasaulio, kuriame nebėra žmogaus, tačiau egzistuoja jo sukurtos technologijos, viziją.“</p>
<p>Konferenciją pradės garso platformos „SoundCloud“ atstovas, kalbėsiantis apie asmenines technologijas ir kviesiantis iš naujo atrasti garsą, kaip skaitmeninės raiškos formą. Specialiai LOGIN konferencijai Britų Taryba į Lietuvą pakvietė ir Ajaz&#8217;ą Ahmed&#8217;ą iš agentūros AKQA. Konferencijoje jis dalinsis 7-iomis skaitmeninio verslo taisyklėmis, kurių privalu laikytis kiekvienam rinkodaros bei komunikacijos specialistui. Pagrindinis LOGIN pranešėjas – „Wikipedia“ įkūrėjas Jimmy Wales&#8217;as – kalbės apie laisvo interneto plėtrą bei aktualias interneto problemas. Antrąjį pusdienį įžvalgomis apie naująją mediją dalinsis Patrick&#8217;as Davidson&#8217;as, „Meme factory“ įkūrėjas bei knygos apie interneto memų fenomeną „Animal Economy Online“ autorius. Konferencijos metu veiks kompanijos „Microsoft” organizuojamos dirbtuvės IT specialistams.</p>
<p>Antroji LOGIN diena bus skirta ateities miesto vizijai bei skaitmeniniam verslui. Išmaniųjų miestų specialistas Euro Beinat kalbės apie patogesnį gyvenimą padedant technologijoms, mokslininkė Patrizia Marti – apie žmonių ir robotų sąveikas. Grzegorz Wójcik („Diginet“) bei Joshua Partridge&#8217;as („Yahoo!“) dalinsis įžvalgomis apie reklamą internete. Lietuvių pamėgto „Skype“ vadovas Estijoje Tiit‘as Paananen‘as papasakos, kaip „Skype“ įsiveržė į pasaulinę rinką.</p>
<p>Konferencijos svečiai galės dalyvauti ir mažosiose sesijose. Skaitmeninės reklamos kompanijos „Adform“ sesijoje kalbės jos vykdantysis direktorius Mats&#8217;as Persson&#8217;as, media planavimo ir pirkimo agentūros „Carat“ atstovas Dan&#8217;as Robins&#8217;as, interneto bendrovės „smartAD“ įkūrėjas Rando Rannus, reklamos internete planavimo agentūros „Adnet“ vadovas Linas Šiautkulis. Populiariausia Lietuvoje e-parduotuvė pigu.lt pristatys sesiją, kurios metu savo patirtimi su lankytojais dalinsis pigu.lt vadovas Dainius Liulys, elektroninio verslo bei rinkodaros paslaugas teikiančios NFQ atstovas Paulius Insoda, „CherryMedia“, valdančios populiariausius Lietuvoje grupinio apsipirkimo portalus, vadovas Vilius Juraitis, „Pay4results“ direktorius Tõnis Hinnosaar.</p>
<p>Gegužės 31-birželio 1 dienomis vyksianti progreso konferencija LOGIN šiais metais organizuojama jau šeštąjį kartą. Didžiausia interneto tendencijų konferencija Baltijos šalyse savo istoriją pradėjo 2007 m., kaip Lietuvos tinklaraštininkų konferencija „BLOGin“. Pernai konferencija LOGIN pritraukė daugiau nei 2500 lankytojų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/05/04/login-konferencija-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics pasiūlymas: 150 LTL vertės nemokamos Google AdWords reklamos</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/google-analytics-pasiulymas-150-ltl-vertes-nemokamos-google-adwords-reklamos/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/google-analytics-pasiulymas-150-ltl-vertes-nemokamos-google-adwords-reklamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama internete]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Google kompanija &#8220;Google Analytics&#8221; vartotojams &#8220;įteikė&#8221; dovanėlę &#8211; 150 LTL vertės nemokamos Google AdWords reklamos. Nusprendėme tokio pasiūlymo neatsisakyti ir išbandyti Google AdWords sistemą. Reklamavome vieną iš mūsų tinklo informacinių tinklaraščių apie stovyklas. Tą sumą-dovanėlę AdWords sistema &#8220;suvalgė&#8221; pakankamai greitai. Vieno paspaudimo kaina gavosi 110cnt. Tuo tarpu mes iš vieno paspaudimo (tos pačios tematikos raktažodžių) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-lietuva.net/2012/02/01/google-informuoja-apie-privatumo-politikos-ir-paslaugu-teikimo-salygu-pakeitimus/">Google</a> kompanija &#8220;Google Analytics&#8221; vartotojams &#8220;įteikė&#8221; dovanėlę &#8211; 150 LTL vertės nemokamos Google AdWords reklamos. Nusprendėme tokio pasiūlymo neatsisakyti ir išbandyti Google AdWords sistemą. Reklamavome vieną iš mūsų tinklo informacinių tinklaraščių apie <a href="http://www.stovyklos.net" target="_blank">stovyklas</a>.</p>
<p>Tą sumą-dovanėlę AdWords sistema &#8220;suvalgė&#8221; pakankamai greitai. Vieno paspaudimo kaina gavosi 110cnt. Tuo tarpu mes iš vieno paspaudimo (tos pačios tematikos raktažodžių) uždirbame apie 20cnt. Skirtumas nemažas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/google-analytics-pasiulymas-150-ltl-vertes-nemokamos-google-adwords-reklamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialinė iniciatyva padeda muzikos versle</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/socialine-iniciatyva-padeda-muzikos-versle/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/socialine-iniciatyva-padeda-muzikos-versle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[iniciatyva]]></category>
		<category><![CDATA[muzikos verslas]]></category>
		<category><![CDATA[rootslive sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Socialinė inovacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Dar prieš kelerius metus kuriame nors Vilniaus barų klausytis gyvos muzikos buvo tikra retenybė. Ypač, jei tai daryti norėdavosi nemokamai ir ne savaitgaliais. Pastaruoju metu tokių koncertų skaičius ypač išaugo. Viena svarbiausių to priežasčių – socialinė iniciatyva „rootslive sessions“. „Mūsų rengiamuose gyvuose koncertuose, jaunosios kartos muzikantai gali būdami vienoje scenoje mokytis iš patyrusių. Šiuose renginiuose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dar prieš kelerius metus kuriame nors Vilniaus barų klausytis gyvos <a href="http://muzikospasaulis.lt/" target="_blank">muzikos</a> buvo tikra retenybė. Ypač, jei tai daryti norėdavosi nemokamai ir ne savaitgaliais. Pastaruoju metu tokių koncertų skaičius ypač išaugo. Viena svarbiausių to priežasčių – socialinė iniciatyva „rootslive sessions“.<br />
<span id="more-863"></span><br />
„Mūsų rengiamuose gyvuose koncertuose, jaunosios kartos muzikantai gali būdami vienoje scenoje mokytis iš patyrusių. Šiuose renginiuose ieškau naujų talentų, ypač kreipiu dėmesį į vokalistus“,- atskleidžia Simonas Čepėnas, agentūros kuriančios gyvos muzikos projektus vadovas.</p>
<p>Jo nuomone, šalyje surasti dėmesio vertų jaunų atlikėjų – ypač nelengva užduotis, todėl jo organizuojami nemokami koncertai puiki išeitis ieškant naujų talentų, kuriems vėliau siūloma prisijungti prie komercinių projektų. </p>
<p>Plačiau apie savo sukurtą verslo modelį ir taikomas inovacijas neįprastame socialiniame versle S. Čepėnas šį penktadienį, balandžio 27 d., pasakos į „Swedbank“ konferencijų salę susirinkusiems atviros idėjų ir inovacijų popietės „Hub Camp“ dalyviams. </p>
<p>Tarp kitų renginio pranešėjų – ne mažiau iniciatyvūs tautiečiai, kurių visą sąrašą galima rasti socialiniame tinkle „Facebook“ (www.fb.com/events/179526448833505). </p>
<p>Kas mėnesį bendradarbystės centro „Hub Vilnius“ organizuojamas renginys yra atviras ir nemokamas. </p>
<p>„Svarbu, kad susirinkę žmonės ne tik bendrautų, bet ir susipažintų tarpusavyje, dalintųsi sumanymais, idėjomis, ieškotų partnerių“,- pažymi Edmundas Balčikonis iš – jaunų verslų akseleratoriaus „StartupHighway“, kuris renginio metu organizuos greitąsias pažintis (anlg. Speed Dating).</p>
<p>Nors žaibiškai susipažinti Lietuvoje nėra jokia naujovė, bet anot E. Balčikonio, kad „Hub Camp‘e“ organizuojamose pažintyse dalyvaus ypač daug žmonių. </p>
<p>„Į renginį susirenka per 200 žiūrovų, tad, esu tikras, vertų dėmesio pašnekovų suras kiekvienas“,- pagrindinį greitųjų pažinčių privalumą įvardija E. Balčikonis.</p>
<p>Pirmasis „Hub Camp“ surengtas praėjusių metų pabaigoje, tačiau labai greitai tapo populiarus tarp aktyvių  vilniečių ir sostinės svečių. Į renginį noriai užsuka nuo patyrusių verslininkų iki entuziazmo nestokojančių studentų.  Tarp jų, Jungtinėse Amerikos Valstijose Silicio slėnyje įmonę įkūręs Daumantas Dvilinskas, krepšinio fotografas Tomas Tumalovičius, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, geriausios mobiliosios aplikacijos Europoje kūrėjai Šarūnas ir Žilvinas Ledai.</p>
<p>Renginys nemokamas! „Ateik pats ir atsivesk savo draugus“,– kviečia „Hub Vilnius“ bendruomenė.</p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8voPZVxXBKA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/04/25/socialine-iniciatyva-padeda-muzikos-versle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatyvi pagalba elektroninių mokėjimų klausimais</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/04/23/operatyvi-pagalba-elektroniniu-mokejimu-klausimais/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/04/23/operatyvi-pagalba-elektroniniu-mokejimu-klausimais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiniai projektai]]></category>
		<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniniai mokejimai]]></category>
		<category><![CDATA[pagalba]]></category>
		<category><![CDATA[Talking Payments]]></category>
		<category><![CDATA[virtuali bendruomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[„Talking Payments&#8221; – pirmoji virtuali bendruomenė, kurioje galima gauti operatyvią pagalbą, susijusią su elektroniniais atsiskaitymais. Tinklalapis www.talkingpayments.com yra patikimas naujovių bei informacijos apie elektroninių mokėjimų sprendimus šaltinis bet kuriam prie Europos elektroninių mokėjimų sistemos prisijungusiam nariui. Ši virtuali bendruomenė vienija bankus, įmones, pirkėjus, didmeninės prekybos atstovus, pardavėjus bei su saugiais elektroniniais mokėjimais susijusias organizacijas. Jos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Talking Payments&#8221; – pirmoji <a href="http://www.e-lietuva.net/2010/05/22/virtualios-bendruomenes/" target="_blank">virtuali bendruomenė</a>, kurioje galima gauti operatyvią pagalbą, susijusią su elektroniniais atsiskaitymais. Tinklalapis www.talkingpayments.com yra patikimas naujovių bei informacijos apie elektroninių mokėjimų sprendimus šaltinis bet kuriam prie Europos elektroninių mokėjimų sistemos prisijungusiam nariui. Ši virtuali bendruomenė vienija bankus, įmones, pirkėjus, didmeninės prekybos atstovus, pardavėjus bei su saugiais elektroniniais mokėjimais susijusias organizacijas. Jos tikslai yra dalintis informacija apie naujoves, keistis nuomonėmis, reikšti pozicijas vienu ar kitu klausimu, dalintis naujausiais pasiekimais elektroninių mokėjimų sprendimų srityje.<br />
<span id="more-860"></span><br />
„Talking Payments“ iniciatyvą ir interneto portalą palaiko „Fieldworks“, elektroninių mokėjimų technologijų lyderiai „VeriFone“ bei „Point“. Tinklalapis siekia tapti autoritetingu informacijos šaltiniu, susijusiu su efektyviu elektroninių mokėjimų valdymu Europoje, reikšti bendruomenės narių požiūrį, žiniasklaidos priemonėms teikti informaciją apie atliktus tyrimus, analizes, rengti apklausas, analizuoti konkrečius veiksmus ir pasisakymus. „Talking Payments“ informacinei svetainei vadovauja jos turinį kontroliuojanti redakcijos kolegija, sudaryta iš bankų, įmonių, pirkėjų, didmeninės prekybos atstovų, pardavėjų ir konsultantų atstovų, pastarieji yra savo sričių ekspertai.</p>
<p>„Point” vadovas Baltijos šalyse Agris Stikansas (Agris Štikāns) įsitikinęs, kad šis interteno tinklalapis bus popliarus ir Baltijos šalyse, nes tai yra naudingas šaltinis visiems ieškantiems įdomios informacijos, susijusios su elektroninių mokėjimų sritimi. „Aktualiausios „Talking Payments“ tinklalapio naujienos bei ekspertų įžvalgos bus publikuojamos ir „Point” interneto sveitainėse lietuvių, latvių bei estų kalbomis”, – žada Agris Stikansas.<br />
 „Man malonu prisijungti prie „Talking Payments“, šią iniciatyvą vertinu kaip žingsnį į priekį elektroninių mokėjimų sprendimų inovacijų srityje. Puiku, jog yra tinklalapis, kurį aplankę žmonės galės gauti naujausią informaciją, sužinoti apie technologijų naujoves ir jiems aktualias elektroninių mokėjimų sprendimų vystymosi tendencijas&#8221;, – teigia „Barclaycard“ Komercijos direktorė, redakcinės kolegijos narė Laura Peterzan.</p>
<p>„Talking Payments“ neturi atitikmens. Mes esame įsitikinę, kad ši svetainė pritrauks naujus, elektroninių mokėjimų technologijomis suinteresuotus narius, kurie, siekdami surasti jiems aktualią informaciją, iki šiol jos ieškojo įvairiuose žiniasklaidos, interneto kanaluose. Prisijungę prie mūsų bendruomenės, jos nariai turės galimybę nutarti kokią konkrečiai informaciją norės gauti proceso eigoje. Norėdami sekti šią greitai kintančią, kupiną naujovių sritį, organizuosime pažintinius bei mokymo seminarus&#8221;, – sako redakcinės kolegijos pirmininkas ir „Fieldworks“ bendruomeniškumo skatinimo direktorius Chrisas Fieldas. </p>
<p>Jei pageidaujate teikti straipsnius, kurie vėliau gali būti publikuojami „Talking Payments“ informacinėje svetainėje, prašome siųsti juos adresu: talkingpayments@fieldworksmarketing.co.uk.</p>
<p><strong>Apie „Talking Payments“ www.talkingpayments.com</strong><br />
„Talking Payments“ yra pasaulinė organizacijų ir individų bendruomenė, kuri dalinasi informacija, naujovėmis ir įžvalgomis apie elektroninių mokėjimų valdymą.<br />
<strong><br />
Apie „VeriFone Systems, Inc.“ www.verifone.com</strong><br />
„VeriFone Systems, Inc.“ („VeriFone“) (NYSE: PAY) yra saugių elektroninių mokėjimų sprendimų lyderis visame pasaulyje. „VeriFone“ užtikrina sprendimus ir paslaugas, padidinančias didmeninių prekiautojų vadovaujamų, vartotojams naudingų ir savitarnos sistemų finansinėse, mažmeninės prekybos, svečių aptarnavimo, kuro, valstybinių įstaigų bei sveikatos priežiūros vietose vertikaliose rinkose sudaromų sandėrių vertę. „VeriFone“ elektroninių mokėjimų sprendimai yra sukurti, kad patenkintų didmeninių prekiautojų, perdirbėjų ir įmonių klientų poreikius išsivysčiusiose bei besivystančiose šalyse visame pasaulyje.</p>
<p><strong> Apie „Point“ www.pointinternational.com</strong><br />
„Point Group“ – pažangiausių elektroninių mokėjimų sprendimų lyderis. „Point“ aptarnauja klientus Skandinavijos šalyse, Baltijos šalyse, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje, bei siūlo modernizuotą prekių ir paslaugų realizavimą, skatinant novatoriškų ir saugių mokėjimų sprendimų diegimą. Kiekvieną dieną „Point“ elektroninių mokėjimų sprendimai užtikrina daugiau nei 10 milijonų saugių sandėrių, naudojantis banko kortelėmis, ir aptarnauja 630 000 mokėjimo terminalus. „Point| sprendimais naudojasi daugybė įvairių klientų – pradedant nuo didelių mažmeninės prekybos tinklų iki nedidelių verslo įstaigų ir prekybos vietų. „Point Group“ atstovaujama Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje, įmonėje dirba daugiau nei 800 darbuotojų.</p>
<p><strong>Apie „Fieldworks“ www.fieldworksmarketing.co.uk</strong><br />
„Fieldworks Marketing“ užtikrina efektyvų informacijos, turinio ir rinkos valdymą įmonėms, prekiaujančioms su mažmeninės prekybos atstovais, prekių ženklų savininkais ir platintojais. Įmonė teikia konsultacijas mažmeniniams prekybininkams, pardavėjams, rizikos kapitalo įmonėms, bankams ir konsultantams. Įmonė sėkmingai, plėtoja informacinį tinklą mažmeniniams prekybininkams, prekinių ženklų savininkams bei tiekėjams (fieldworksconnections.com), reguliariai organizuoja renginius, kuriuose aukšto lygio vadovai<br />
kalba apie pokyčius savo srityse ir jų daromą įtaką pasaulinėms tendencijoms, aktualioms vartotojams. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/04/23/operatyvi-pagalba-elektroniniu-mokejimu-klausimais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyoness kortelės ir verslas</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/04/20/lyoness-korteles-ir-verslas/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/04/20/lyoness-korteles-ir-verslas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness kortele]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness korteles]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness registracija]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness tinklinis marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[tinklinis maketingas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Lyoness nuolaidų-verslo kortelės dar prieš keletą metų kainavo tūkstančius eurų, o šiuo metu jos jau platinamos nemokamai. Šia nuolaidų kortele galima naudotis ne tik apsipirkinėjant skirtinguose prekybos centruose, el. parduotuvėse, bet ir mokant už paslaugas, pramogas, degalus ir tt. Lyoness kortelės platinamos tinklinio marketingo principu. Ją rekomendavęs žmogus kitam, turi galimybę uždirbti (0.5%) nuo to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-lietuva.net/2012/04/20/lyoness-korteles-ir-verslas/lyoness/" rel="attachment wp-att-856"><img src="http://www.e-lietuva.net/wp-content/uploads/2012/04/lyoness-500x192.gif" alt="" title="lyoness" width="500" height="192" class="alignnone size-medium wp-image-856" /></a></p>
<p>Lyoness nuolaidų-verslo kortelės dar prieš keletą metų kainavo tūkstančius eurų, o šiuo metu jos jau platinamos nemokamai. Šia nuolaidų kortele galima naudotis ne tik apsipirkinėjant skirtinguose prekybos centruose, el. parduotuvėse, bet ir mokant už paslaugas, pramogas, degalus ir tt.</p>
<p>Lyoness kortelės platinamos tinklinio marketingo principu. Ją rekomendavęs žmogus kitam, turi galimybę uždirbti (0.5%) nuo to žmogaus išleidžiamų pinigų apsipirkinėjant. Šiek tiek plačiau apie tai pateiktame video klipe.<br />
<span id="more-850"></span><br />
<iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0TLImKEVQEI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jei norite įsigyti (nemokamai) šią kortelę susisiekite el.paštu <strong>info@e-lietuva.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-lietuva.net/2012/04/20/lyoness-korteles-ir-verslas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GigBasket.com priemonė leis efektyviau nei iki šiol ieškoti darbo pasiūlymų</title>
		<link>http://www.e-lietuva.net/2012/04/19/gigbasket-com-priemone-leis-efektyviau-nei-iki-siol-ieskoti-darbo-pasiulymu/</link>
		<comments>http://www.e-lietuva.net/2012/04/19/gigbasket-com-priemone-leis-efektyviau-nei-iki-siol-ieskoti-darbo-pasiulymu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[IT verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Verslo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[darbo paieska]]></category>
		<category><![CDATA[darbo pasiulymai]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundas Balčikonis]]></category>
		<category><![CDATA[GigBasket]]></category>
		<category><![CDATA[silicio slenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lietuva.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Ambicingi lietuviai savo sukurtu sprendimu rengiasi ne tik palengvinti darbo paiešką, bet ir tapti trečiuoju šalies startuoliu pritrauksiančiu JAV Silicio slėnio investuotojų kapitalą bei žinias. GigBasket.com rinkodaros vadovo Edmundo Balčikonio teigimu, naujoji jo komandos kuriama priemonė leis efektyviau nei iki šiol ieškoti darbo pasiūlymų, juos administruoti ir aplikuoti į laisvas darbo vietas. Šiuo metu testuojamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambicingi lietuviai savo sukurtu sprendimu rengiasi ne tik palengvinti darbo paiešką, bet ir tapti trečiuoju  šalies startuoliu pritrauksiančiu JAV Silicio slėnio investuotojų kapitalą bei žinias. </p>
<p>GigBasket.com rinkodaros vadovo Edmundo Balčikonio teigimu, naujoji jo komandos kuriama priemonė leis efektyviau nei iki šiol ieškoti darbo pasiūlymų, juos administruoti ir aplikuoti į laisvas darbo vietas.<br />
<span id="more-845"></span><br />
Šiuo metu testuojamo projekto kūrėjai dalyvavo savaitgalį sostinėje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Startup Montly Vilnius“, kurioje į save atkreipė garsių JAV investuotojų dėmesį. Anot į populiarų socialinį tinklą „Twitter“ investavusio Greg Kidd, lietuvių kuriama priemonė primena vieną sparčiausiai augančių interneto projektų „Pinterest“, kuris į „GigBasket“ panašus ypač paprasta, aiškia vartotojo sąsaja.</p>
<p>Vienas konferencijos tikslų buvo išrinkti startuolius galinčius varžytis pasauliniame technologinių verslų akseleratoriuje JAV. Patyrusių investuotojų sprendimu „GigBasket“ ir dar dvi komandos laimėjo devynių savaičių trukmės apmokymus Silicio slėnyje.</p>
<p> „Mūsų sukurtas sprendimas padės darbo ieškotis labiau organizuotai nei bet kada anksčiau: prie sistemos prisijungusios bendrovės savo darbo skelbimus gali skelbti šiai programėlei tinkamu formatu, o darbo ieškantys vartotojai , tinkamus pasiūlymus – pasižymėti lengvai pasiekiamoje sistemoje“, – trumpai GigBasket.com esmę apibūdina E. Balčikonis.</p>
